2月8日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,抖客网,腾讯控股、美团-W、药明生物位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、中国移动(600941)、美团-W位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 00700 腾讯控股 4.96亿 7.65亿 12.61亿 -2.69亿
2 03690 美团-W 6.28亿 2.73亿 9.01亿 3.55亿
3 02269 药明生物 3.04亿 1.11亿 4.15亿 1.93亿
4 00883 中国海洋石油 2.91亿 7074.04万 3.62亿 2.20亿
5 02318 中国平安 2.88亿 3981.53万 3.28亿 2.49亿
6 00941 中国移动 2.09亿 8243.82万 2.92亿 1.27亿
7 00981 中芯国际 1.61亿 1.15亿 2.76亿 4623.78万
8 00728 中国电信 1.81亿 4755.23万 2.29亿 1.34亿
9 02359 药明康德 1.44亿 5283.83万 1.97亿 9137.27万
10 01398 工商银行 7418.23万 1.21亿 1.95亿 -4683.16万
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 00700 腾讯控股 5.78亿 3.53亿 9.31亿 2.25亿
2 00941 中国移动 3.48亿 4958.46万 3.98亿 2.99亿
3 03690 美团-W 2.69亿 1.04亿 3.74亿 1.65亿
4 02269 药明生物 1.75亿 1.65亿 3.40亿 936.37万
5 01810 小米集团-W 1.51亿 5188.64万 2.03亿 9923.55万
6 02015 理想汽车-W 1.42亿 5957.88万 2.02亿 8280.44万
7 00728 中国电信 1.50亿 4541.27万 1.95亿 1.04亿
8 00981 中芯国际 7612.85万 1.15亿 1.91亿 -3910.68万
9 02359 药明康德 9215.69万 4025.73万 1.32亿 5189.95万
10 00883 中国海洋石油 7024.68万 4461.06万 1.15亿 2563.62万
原标题:【2月8日南向资金买卖前十成交榜】 内容摘要:2月8日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、美团-W、药明生物位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、中国移动(600941)、美团-W位居港股通(深)成交前三。 港股通(沪)买卖 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/266420.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |